Order the larger size if your size falls between measurements.
| Men's | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
| Chest US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Chest EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Neck | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ |
| Inseam | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
How to obtain your size:
Neck: Hold tape snug around neck.
Chest: Measure over clothing to be
worn. Measure around fullest part of chest, under arms and around shoulder
blades
Inseam:Cotton will shrink 5% on the length so hemming of pants
should be done after 4 washes.
For unisex sizing, use sizing based on men's sizes.
Pants : Order size according to larger of hip or waist.
| Women's | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust US | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 41½ | 43½ | 45½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | |
| Bust EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 | 32½ | 34½ | 36½ | 39 ½ | 41½ | 43½ | 45½ | 47½ |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40½ | 42 | 43½ | 45½ | 47½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ |
Bust: Measure around shoulder blades,
under arms and around fullest part of bust, holding tape gently. Keep tape
straight and level.
Waist: Measure around natural
waistline. Stand relaxed and don't breath.
Hips : Measure around fullest part of
hip, about 9" below waist.
|
CHEST SIZES |
|||||
|
Inches |
Metric |
||||
| Size Chart (1"=25mm) | From | To | Actual Garment Measures (measured on a flat surface) |
From | To |
| XS | 32" | 34" | 38" | 82cm | 87cm |
| S | 36" | 38" | 43" | 92cm | 97cm |
| M | 40" | 42" | 46½" | 102cm | 107cm |
| L | 44" | 46" | 51½" | 112cm | 117cm |
| XL | 48" | 50" | 56½" | 122cm | 127cm |
| XXL | 52" | 54" | 60" | 132cm | 137cm |
| XXXL | 56" | 58" | 63½" | 142cm | 147cm |
|
ELASTICIZED BAGGIE PANTS |
|||||
|
Inches (for actual waist) |
Metric |
||||
| Size Chart (1"=25mm) | From | To | From | To | |
| XS | 26" | 28" | 65cm | 73cm | |
| S | 30" | 32" | 76cm | 82cm | |
| M | 34" | 36" | 85cm | 92cm | |
| L | 38" | 40" | 95cm | 102cm | |
| XL | 42" | 44" | 105cm | 112cm | |
| XXL | 46" | 48" | 116cm | 124cm | |
| XXXL | 50" | 52" | 126cm | 134cm | |